Partido | Escaños | Votos | |
PP | 50 | 1567207 | 66,00% |
PSOE | 47 | 1523465 | 39,52% |
IULV | 12 | 437445 | 11,34% |
UPyD | 0 | 129180 | 3,35% |
PA | 0 | 96608 | 2,50% |
Escaños totales: 109
Votos contabilizados: 3876780 62.23 %
Abstenciones: 2352973 37.77 %
Votos nulos: 22369 0.58 %
Votos en blanco: 35048 0.91%
Votos de mi pueblo por partidos, Los Marines:
Partido | Votos | |
---|---|---|
PSOE-A | 147 | 63.36% |
PP | 54 | 23.27% |
IULV-CA | 19 | 8.18 % |
UPyD | 5 | 2.15 % |
PCPE | 3 | 1.29 % |
PA | 2 | 0.86 % |
SyR | 1 | 0.43 % |
FE de las JONS | 1 | 0.43 % |
Resumen del escrutinio de Los Marines
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 233 | 71.04 % |
Abstenciones: | 95 | 28.96 % |
Votos nulos: | 1 | 0.43 % |
Votos en blanco: | 0 | 0 % |
- Opinión personal: mi opinión es que no comprendo como unos políticos nos hunden y nosotros seguimos votándolos, cuando a la hora de la verdad, todos ellos son iguales, solo dinero para ellos e impuestos para nosotros, y nos estamos terminando de cargar el país. El resultado de las elecciones ha sido mas o menos como me lo imaginaba, en las ciudades gana el PP, y en los pueblos el PSOE, y ganando el uno al otro en Andalucía por poca diferencia.